Reksa Dana | Tanggal | NAB | 1 Hari | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 1 Tahun |
RD Shinhan Balance Fund | 2024-11-20 | 2215.98 | 0.34 % | -1.15 % | -4.49 % | 8.82 % | 11.93 % |
RD Shinhan Equity Growth | 2024-11-20 | 2379.15 | 0.35 % | -2.69 % | -8.35 % | 2.11 % | 1.66 % |
RD Shinhan Money Market Fund | 2024-11-20 | 1415.2451 | 0.02 % | 0.22 % | 0.44 % | 4.81 % | 5.44 % |
RD Shinhan Sukuk Syariah I | 2024-11-20 | 1866.3584 | 0.02 % | 0.16 % | 0.17 % | 8.06 % | 8.75 % |
RD Shinhan Fixed Income Fund | 2024-11-20 | 1473.25 | -0 % | 0.17 % | -0.54 % | 2.15 % | 3.38 % |
RDS Shinhan Sharia Money Market Fund | 2024-11-20 | 1016.34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0.08 % | N/A % |
PT Shinhan Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal.
Mengenal Produk Kami