Reksa Dana | Tanggal | NAB | 1 Hari | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 1 Tahun |
RD Shinhan Balance Fund | 2024-11-19 | 2208.5 | 0.56 % | -2.24 % | -4.67 % | 8.45 % | 10.49 % |
RD Shinhan Equity Growth | 2024-11-19 | 2370.8 | 1.03 % | -4.35 % | -8.37 % | 1.75 % | 0.04 % |
RD Shinhan Money Market Fund | 2024-11-19 | 1415.0194 | 0.02 % | 0.22 % | 0.44 % | 4.79 % | 5.44 % |
RD Shinhan Sukuk Syariah I | 2024-11-19 | 1866.0506 | -0.01 % | 0.13 % | 0.16 % | 8.05 % | 8.76 % |
RD Shinhan Fixed Income Fund | 2024-11-19 | 1473.32 | 0.09 % | -0.11 % | -0.77 % | 2.15 % | 3.35 % |
RDS Shinhan Sharia Money Market Fund | 2024-11-19 | 1016.34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0.08 % | N/A % |
PT Shinhan Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal.
Mengenal Produk Kami