Reksa Dana | Tanggal | NAB | 1 Hari | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 1 Tahun |
RD Shinhan Balance Fund | 2024-11-05 | 2259.01 | -0.24 % | -2.63 % | -2.22 % | 10.93 % | 12.38 % |
RD Shinhan Equity Growth | 2024-11-05 | 2478.54 | -0.45 % | -4.52 % | -3.76 % | 6.38 % | 6.47 % |
RD Shinhan Money Market Fund | 2024-11-05 | 1411.9587 | 0.01 % | 0.2 % | 0.45 % | 4.56 % | 5.42 % |
RD Shinhan Sukuk Syariah I | 2024-11-05 | 1863.667 | -0.04 % | 0.03 % | 0.2 % | 7.91 % | 8.92 % |
RD Shinhan Fixed Income Fund | 2024-11-05 | 1475.01 | 0.1 % | -0.42 % | -0.28 % | 2.27 % | 4.29 % |
RDS Shinhan Sharia Money Market Fund | 2024-11-05 | 1016.34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0.08 % | N/A % |
PT Shinhan Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal.
Mengenal Produk Kami